月間認定ゲームアベレージトップ5
(スクラッチ/15ゲーム以上/HSは3ゲーム)
月間の認定ゲームのゲーム数、アベレージをメールにてお知らせします。
ご希望の方は、メールアドレス、お名前、会員番号を明記して
メールにてお問い合わせ下さい。途中経過もOkです。
アドレスはコチラ⇒webmaster@tomei-bowl.com
19年度 年間表彰はコチラ
18年度 年間表彰はコチラ
◇◆◇◆◇2007.12◇◆◇◆◇
男 子
1位 亀井 登 215-12ピン 24G
2位 伊藤 アキラ  211-19ピン 24G
3位 吉田 穣 207-6ピン 55G
4位 藤井 康嗣 200-78ピン 151G
5位 前島 吉幸 199-16ピン 19G
女 子
1位 森井 裕子 195-6ピン 69G
2位 山田 裕子 193-55ピン 58G
3位 篠原 美奈子 181-14ピン 18G
4位 横田 美代子 180-83ピン 84G
5位 小沢 好恵 176-22ピン 51G
ハイゲーム :平松 勇次 様 289ピン
ハイシリーズ :吉田 穣 様 724ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇◆◇◆◇2008.01◇◆◇◆◇
男 子
1位 松井 信博 207-7ピン 15G
2位 吉田 穣 207-1ピン 45G
3位 大西 昌春 206-26ピン 27G
4位 清水 稿一 206-12ピン 62G
5位 亀井 登 206-5ピン 22G
女 子
1位 山田 裕子 211-3ピン 47G
2位 篠原 美奈子 196-5ピン 19G
3位 横田 美代子 187-7ピン 39G
4位 稲吉 弘美 178-24ピン 28G
5位 小沢 好恵 178-15ピン 36G
ハイゲーム :奥田 譲二 様 289ピン
ハイシリーズ :亀井 登 様 735ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇◆◇◆◇2008.02◇◆◇◆◇
男 子
1位 吉田 淳一 208-8ピン 19G
2位 清水 稿一 203-16ピン 87G
3位 松井 信博 202-2ピン 20G
4位 前島 吉幸 201ピン 32G
5位 伊藤 アキラ 199-25ピン 26G
女 子
1位 山田 裕子 195-22ピン 56G
2位 横田 美代子 193-23ピン 57G
3位 篠原 美奈子 187-20ピン 26G
4位 木村 くみ子 186-1ピン 20G
5位 稲吉 弘美 184-34ピン 44G
ハイゲーム :柴田 秀雄 様 300ピン
ハイシリーズ :清水 稿一 様 740ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇◆◇◆◇2008.03◇◆◇◆◇
男 子
1位 伊藤 アキラ 214-17ピン 32G
2位 前島 吉幸 208-17ピン 23G
3位 吉田 穣 207-9ピン 46G
4位 大西 昌春 205-21ピン 28G
5位 清水 稿一 205-14ピン 72G
女 子
1位 篠原 美奈子 204-17ピン 26G
2位 森井 裕子 197-39ピン 48G
3位 木村 くみ子 197-8ピン 16G
4位 山田 裕子 195-13ピン 59G
5位 横田 美代子 190-22ピン 54G
ハイゲーム :水野 亮太 様 298ピン
ハイシリーズ :篠原 五郎 様 735ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇◆◇◆◇2008.04◇◆◇◆◇
男 子
1位 伊藤 アキラ 218-12ピン 16G
2位 前島 吉幸 210-7ピン 24G
3位 吉田 穣 208-20ピン 46G
4位 清水 稿一 204-29ピン 72G
5位 松井 信博 203-5ピン 16G
女 子
1位 山田 裕子 194-4ピン 26G
2位 森井 裕子 193-39ピン 48G
3位 篠原 美奈子 193-19ピン 16G
4位 稲吉 弘美 192-43ピン 59G
5位 横田 美代子 191-2ピン 54G
ハイゲーム :横田 美代子 様 290ピン
ハイシリーズ :清水 稿一 様 734ピン
ハイシリーズ :柴田 秀雄 様 734ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇◆◇◆◇2008.05◇◆◇◆◇
男 子
1位 亀井 登 216-20ピン 21G
2位 伊藤 春政 210-18ピン 33G
3位 吉田 穣 207-14ピン 69G
4位 篠原 五郎 205-4ピン 68G
5位 松村 晃宏 204-30ピン 48G
女 子
1位 山田 裕子 196-11ピン 41G
2位 篠原 美奈子 189-16ピン 29G
3位 森井 裕子 187-2ピン 52G
4位 横田 美代子 187ピン 73G
5位 稲吉 弘美 185-27ピン 35G
ハイゲーム :丸山 秀房様 297ピン
ハイシリーズ :亀井 登 様 716ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇◆◇◆◇2008.06◇◆◇◆◇
男 子
1位 清水 稿一 214-60ピン 64G
2位 吉田 穣 212-29ピン 55G
3位 奥田 譲二 208-1ピン 40G
4位 伊藤 アキラ 206-13ピン 15G
5位 亀井 登 206-12ピン 27G
女 子
1位 山田 裕子 199-60ピン 66G
2位 則竹 恵美 191-11ピン 36G
3位 横田 美代子 189-1ピン 60G
4位 篠原 美奈子 187-14ピン 29G
5位 木村 くみ子 186-3ピン 16G
ハイゲーム :清水 稿一様 300ピン
ハイゲーム :岩中 潤一様 300ピン
ハイシリーズ :平松 勇次 様 770ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇◆◇◆◇2008.07◇◆◇◆◇
男 子
1位 吉田 穣 214-13ピン 49G
2位 清水 稿一 212-54ピン 63G
3位 篠原 五郎 209-37ピン 53G
4位 菅沼 慎治 206-13ピン 24G
5位 吉田 淳一 205-2ピン 18G
女 子
1位 横田 美代子 194-5ピン 25G
2位 稲吉 弘美 191-11ピン 32G
3位 山田 裕子 190-33ピン 40G
4位 木村 くみ子 187-5ピン 16G
5位 林 ふみ代 185-2ピン 101G
ハイゲーム :吉田 穣 様 289ピン
ハイシリーズ :松井 信博 様 749ピン
ハイシリーズ :藤井 康嗣 様 749ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇◆◇◆◇2008.08◇◆◇◆◇
男 子
1位 吉田 穣 208-68ピン 82G
2位 前島 吉幸 208-6ピン 27G
3位 稲吉 宏 206-10ピン 18G
4位 伊藤 アキラ 206-3ピン 19G
5位 清水 稿一 206-3ピン 87G
女 子
1位 横田 美代子 193-14ピン 46G
2位 森井 裕子 191-51ピン 75G
3位 篠原 美奈子 190-9ピン 20G
4位 稲吉 弘美 187-15ピン 51G
5位 則竹 恵美 187-12ピン 35G
ハイゲーム :伊藤 アキラ 様 289ピン
ハイシリーズ :吉田 穣 様 748ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇◆◇◆◇2008.09◇◆◇◆◇
男 子
1位 伊藤 アキラ 214-8ピン 23G
2位 亀井 登 213-13ピン 29G
3位 篠原 五郎 208-48ピン 54G
4位 前島 吉幸 208-14ピン 23G
5位 松井 信博 208ピン 16G
女 子
1位 山田 裕子 196-50ピン 51G
2位 横田 美代子 193-21ピン 60G
3位 篠原 美奈子 191-10ピン 27G
4位 稲吉 弘美 188-42ピン 47G
5位 則竹 恵美 187-6ピン 35G
ハイゲーム :篠原 五郎 様 300ピン
ハイゲーム :林 敏志男 様 300ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇◆◇◆◇2008.10◇◆◇◆◇
男 子
1位 篠原 五郎 215-26ピン 59G
2位 亀井 登 212-6ピン 21G
3位 松井 信博 209-13ピン 15G
4位 松ヶ野 明 208-120ピン 134G
5位 柴田 秀雄 208-28ピン 45G
女 子
1位 篠原 美奈子 203-9ピン 23G
2位 横田 美代子 202-31ピン 46G
3位 森井 裕子 194-18ピン 28G
4位 稲吉 弘美 193-30ピン 48G
5位 山田 裕子 186-19ピン 34G
ハイゲーム :松ヶ野 明 様 300ピン
ハイシリーズ :松ヶ野 明 様 760ピン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆